您现在的位置:VR彩票 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 生态文明建设示范区(生态工业园区)建设专栏 > 固废流向
来源:本网发布日期:2014-11-03
【浏览字号 :大 中 小】
-
| 序号 | 企业名称 | 固体废物 综合利用率 |
工业固体废物产生量(吨) | 工业固体废物综合利用量(吨) | 综合利用往年储存量(吨) |
| 1 | 广汽丰田汽车有限公司 | 93.80% | 39851.171 | 37380.235 | 0 |
| 2 | 广汽丰田发动机有限公司 | 96.57% | 10695.3 | 10328.4 | 0 |
| 3 | 广州樱泰汽车饰件有限公司 | 75.85% | 1716.3929 | 1301.83 | 0 |
| 4 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | 96.49% | 6238.334 | 6019.43 | 0 |
| 5 | 电装(广州南沙)有限公司 | 72.91% | 1691.61 | 1233.36 | 0 |
| 6 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 96.73% | 34441.877 | 33317.282 | 0 |
| 7 | 广州三五汽车部件有限公司 | 93.50% | 1497.6466 | 1400.277 | 0 |
| 8 | 广州双叶汽车部件有限公司 | 98.62% | 13496.3951 | 13310.6265 | 0 |
| 9 | 广汽丰通钢业有限公司 | 99.94% | 8205.114 | 8199.914 | 0 |
| 10 | 爱德克斯(广州)汽车零部件有限公司 | 99.51% | 253.127 | 251.89 | 0 |
| 11 | 广州中精汽车部件有限公司 | 99.42% | 9587.248 | 9531.463 | 0 |
| 12 | 广州海瑞克隧道机械有限公司 | 99.70% | 337.2475 | 336.24 | 0 |
| 13 | 丰爱(广州)汽车座椅部件有限公司 | 99.31% | 4108.19 | 4080 | 0 |
| 14 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 78.81% | 1429.3 | 1126.38 | 0 |
| 15 | 利民(番禺南沙)电器发展有限公司 | 96.62% | 154.55925 | 149.3285 | 0 |
| 16 | 广州丰铁汽车部件有限公司 | 99.88% | 13019.1532 | 13002.928 | 0 |
| 17 | 广州宝钢井昌钢材配送有限公司 | 100.00% | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 18 | 番禺南沙殷田化工有限公司 | 79.88% | 12.92 | 10.32 | 0 |
| 19 | 艾利(广州)包装系统产品有限公司 | 95.61% | 4235.952 | 4050.1 | 0 |
| 20 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 98.81% | 3227.58 | 3189.32 | 0 |
| 21 | 广州捷士多铝合金有限公司 | 99.18% | 214.166 | 212.4075 | 0 |
| 22 | 广州丰中铝合金有限公司 | 97.71% | 399.2285 | 390.091 | 0 |
| 23 | 高丘六和(广州)机械工业有限公司 | 98.92% | 4810.83 | 4758.727 | 0 |
| 24 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 34.63% | 5575.1915 | 1930.632 | 0 |
| 25 | 阿斯莫(广州)微电机有限公司 | 99.86% | 212.376 | 212.076 | 0 |
| 26 | 恒美印务(广州)有限公司 | 85.59% | 154.884 | 132.57 | 0 |
| 27 | 广州立智化工有限公司 | 25.64% | 26.945 | 6.91 | 0 |
| 28 | 广州南沙澳美发金属塑料制品有限公司 | 82.42% | 17.065 | 14.065 | 0 |
| 29 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 99.76% | 386.845 | 385.92 | 0 |
| 30 | 广州恩碧涂料有限公司 | 59.74% | 223.778 | 133.692 | 0 |
| 31 | 广州市巴赛尔聚烯烃工程塑料有限公司 | 100.00% | 335.855 | 335.855 | 0 |
| 32 | 广州南沙发展燃气有限公司 | 99.12% | 3.4 | 3.37 | 0 |
| 33 | 广州南沙华卓化工有限公司 | 50.36% | 13.9 | 7 | 0 |
| 34 | 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 | 25.48% | 742.78 | 189.235 | 0 |
| 35 | 广州番禺立联电子有限公司 | 70.64% | 28.9785 | 20.47 | 0 |
| 36 | 广州晶海化工有限公司 | 55.66% | 3.09 | 1.72 | 0 |
| 37 | 广州番禺光耀星瀚塑料有限公司 | 100.00% | 17.6 | 17.6 | 0 |
| 38 | 广州马鲁雅斯管路系统有限公司 | 99.37% | 60.5084 | 60.1273 | 0 |
| 39 | 爱而泰可新材料(广州)有限公司 | 98.39% | 52.2002 | 51.36 | 0 |
| 40 | 广东国通新型建材有限公司 | 100.00% | 14 | 14 | 0 |
| 41 | 广州广钢MBA塑料新技术有限公司 | 0.20% | 98.8793 | 0.2 | 0 |
| 42 | 广州南沙经济技术开发区凯斯五金有限公司 | 99.79% | 47.71 | 47.61 | 0 |
| 43 | 番禺南沙阪田油墨有限公司 | 88.35% | 51.5 | 45.5 | 0 |
| 44 | 广州发展环保建材有限公司 | 99.44% | 8.89 | 8.84 | 0 |
| 45 | 广东申星化工有限公司 | 99.01% | 3.03 | 3 | 0 |
| 46 | 韩永鞋材(广州)有限公司 | 100.00% | 0.43 | 0.43 | 0 |
| 47 | 广州世林海绵有限公司 | 72.89% | 61.96 | 45.16 | 0 |
| 48 | 番禺南沙天成制品有限公司 | 91.76% | 14.68 | 13.47 | 0 |
| 49 | 华南塑胶制品(番禺南沙)有限公司 | 94.97% | 21.85 | 20.75 | 0 |
| 50 | 出光复合工程塑料(广州)有限公司 | 88.57% | 87.2 | 77.23 | 0 |
| 51 | 广州卓威脚轮有限公司 | 39.68% | 1.26 | 0.5 | 0 |
| 52 | 广州日立工机有限公司 | 100.00% | 132.38 | 132.38 | 0 |
| 53 | 立白日化有限公司 | 82.25% | 12.121 | 9.97 | 0 |
| 54 | 广州精工电子有限公司 | 50.17% | 2.1985 | 1.103 | 0 |
| 55 | 番禺得意精密电子工业有限公司(黄阁) | 83.75% | 62.839 | 52.63 | 0 |
| 合计 | 93.73% | 168100.1665 | 157556.4248 | 0 | |
版权所有:VR彩票-VR彩票官网
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:VR彩票 凤凰大道1号