VR彩票

明珠湾区| English |简体版|繁体版| 无障碍浏览|长者助手| 登录

明珠湾区| English| 关怀版

VR彩票
重点领域信息公开

您现在的位置:VR彩票 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 生态文明建设示范区(生态工业园区)建设专栏 > 固废流向

固废流向

2014年固体废物数据

来源:本网发布日期:2015-06-15
【浏览字号 : -

序号 企业名称 固体废物
综合利用率
工业固体废物产生量(吨) 工业固体废物综合利用量(吨) 综合利用往年储存量(吨)
1 广汽丰田汽车有限公司 94.16% 38536.527 36286.812 0
2 广汽丰田发动机有限公司 97.10% 10728.1458 10417.3224 0
3 广州樱泰汽车饰件有限公司 84.08% 1765.4371 1484.3171 0
4 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 95.06% 6554.62 6230.886 0
5 电装(广州南沙)有限公司 77.41% 1829.8967 1416.601 0
6 名幸电子(广州南沙)有限公司 94.91% 34405.9049 32653.293 0
7 广州三五汽车部件有限公司 97.31% 1269.76 1235.6485 0
8 广州双叶汽车部件有限公司 99.54% 13092.8632 13033.1043 0
9 广汽丰通钢业有限公司 99.26% 8257.914 8196.914 0
10 爱德克斯(广州)汽车零部件有限公司 99.66% 321.795 320.7 0
11 广州中精汽车部件有限公司 94.09% 8929.07 8401.7 0
12 广州海瑞克隧道机械有限公司 100.00% 364.775 364.77 0
13 丰爱(广州)汽车座椅部件有限公司 99.45% 4260.387 4236.87 0
14 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 81.88% 1492.82 1222.31 0
15 利民(番禺南沙)电器发展有限公司 96.49% 140.92 135.98 0
16 广州丰铁汽车部件有限公司 99.91% 15610.741 15597.2251 0
17 广州宝钢井昌钢材配送有限公司 100.00% 0.9 0.9 0
18 番禺南沙殷田化工有限公司 97.06% 17 16.5 0
19 艾利(广州)包装系统产品有限公司 97.49% 3755.242 3661.146 0
20 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 96.87% 4139.267 4009.875 0
21 广州捷士多铝合金有限公司 84.19% 385.527 324.56 0
22 广州丰中铝合金有限公司 98.00% 428.394 419.827 0
23 高丘六和(广州)机械工业有限公司 98.08% 4335.2887 4252.1698 0
24 番禺南丰塑料制品有限公司 48.67% 5316.8946 2587.6 0
25 阿斯莫(广州)微电机有限公司 99.60% 229.294 228.384 0
26 恒美印务(广州)有限公司 73.68% 190.784 140.57 0
27 广州立智化工有限公司 27.08% 25.85 7 0
28 广州南沙澳美发金属塑料制品有限公司 77.65% 18.03 14 0
29 安捷利(番禺)电子实业有限公司 22.77% 345.47 78.68 0
30 广州恩碧涂料有限公司 58.20% 221.6666 129.009 0
31 广州市巴赛尔聚烯烃工程塑料有限公司 97.60% 330.846 322.911 0
32 广州南沙发展燃气有限公司 98.68% 3.04 3 0
33 广州南沙华卓化工有限公司 77.21% 7.46 5.76 0
34 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 92.82% 747.6833 693.995 0
35 广州番禺立联电子有限公司 85.74% 20.283 17.39 0
36 广州晶海化工有限公司 100.00% 3.37 3.37 0
37 广州番禺光耀星瀚塑料有限公司 100.00% 27.4 27.4 0
38 广州马鲁雅斯管路系统有限公司 99.77% 77.66252 77.483 0
39 爱而泰可新材料(广州)有限公司 90.31% 52.02 46.98 0
40 广东国通新型建材有限公司 100.00% 14 14 0
41 广州广钢MBA塑料新技术有限公司 99.51% 90.56 90.12 0
42 广州南沙经济技术开发区凯斯五金有限公司 97.73% 44.15 43.15 0
43 番禺南沙阪田油墨有限公司 90.01% 30.03 27.03 0
44 广州发展环保建材有限公司 98.87% 7.08 7 0
45 广东申星化工有限公司 93.60% 3.28 3.07 0
46 韩永鞋材(广州)有限公司 97.22% 0.36 0.35 0
47 广州世林海绵有限公司 100.00% 74.42 74.42 0
48 番禺南沙天成制品有限公司 98.69% 7.66 7.56 0
49 华南塑胶制品(番禺南沙)有限公司 94.93% 21.7 20.6 0
50 出光复合工程塑料(广州)有限公司 93.70% 96.8 90.7 0
51 广州卓威脚轮有限公司 21.74% 0.92 0.2 0
52 广州日立工机有限公司 95.79% 138.689 132.849 0
53 立白日化有限公司 96.12% 209.06 200.95 0
54 广州精工电子有限公司 90.39% 12.0645 10.905 0
55 番禺得意精密电子工业有限公司(黄阁) 90.52% 61.31 55.5 0
56 英瑞杰汽车系统(广州)有限公司 89.66% 55.747 49.983 0
合计 94.10% 169108.7799 159131.3502 0

    联系我们| 友情链接| 网站地图

    2016 © 版权归VR彩票-VR彩票官网 所有

    联系电话:020-12345

    地址:VR彩票 凤凰大道1号

    主办:VR彩票-VR彩票官网 办公室 承办:VR彩票 政务服务和数据管理局 网站标识码:4401150002
    ICP备案号:粤ICP备2023100790号-1粤公网安备 44011502000005号

    联系我们| 友情链接| 网站地图

    版权所有:VR彩票-VR彩票官网

    网站标识码:4401150002

    ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号

    联系电话:020-12345地址:VR彩票 凤凰大道1号