VR彩票

明珠湾区| English |简体版|繁体版| 无障碍浏览|长者助手| 登录

明珠湾区| English| 关怀版

VR彩票
重点领域信息公开

您现在的位置:VR彩票 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 生态文明建设示范区(生态工业园区)建设专栏 > 固废流向

固废流向

2012年园区固体废物统计表

来源:本网发布日期:2014-11-03
【浏览字号 : -

序号 企业名称 固体废物
综合利用率
工业固体废物产生量(吨) 工业固体废物综合利用量(吨) 综合利用往年储存量(吨)
1 广汽丰田汽车有限公司 93.88% 43296.721 40648.0905 0
2 广汽丰田发动机有限公司 96.54% 9219.1718 8900.2281 0
3 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 95.12% 5842.5128 5557.2028 0
4 广州樱泰汽车饰件有限公司 96.90% 1440.226 1395.64 0
5 电装(广州南沙)有限公司 76.98% 1170.123 900.783 0
6 名幸电子(广州南沙)有限公司 98.46% 31262.06 30779.96 0
7 广州三五汽车部件有限公司 89.80% 1724.09697 1548.1605 0
8 广州双叶汽车部件有限公司 98.71% 12665.3614 12502.238 0
9 广汽丰通钢业有限公司 99.89% 9223.2 9213.12 0
10 爱德克斯(广州)汽车零部件有限公司 99.25% 253.104 251.2 0
11 广州中精汽车部件有限公司 98.46% 9899.46 9747.33 0
12 广州海瑞克隧道机械有限公司 99.74% 643.0015 641.3 0
13 丰爱(广州)汽车座椅部件有限公司 98.76% 3456.801 3414 0
14 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 85.58% 1144.279 979.277 0
15 利民(番禺南沙)电器发展有限公司 95.12% 175.8387 167.2645 0
16 广州丰铁汽车部件有限公司 99.82% 10734.5648 10715.348 0
17 广州宝钢井昌钢材配送有限公司 100.00% 0.5 0.5 0
18 番禺南沙殷田化工有限公司 96.08% 14.02 13.47 0
19 艾利(广州)包装系统产品有限公司 95.98% 4243.643 4072.846 0
20 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 99.28% 3962.2 3933.85 0
21 广州捷士多铝合金有限公司 95.98% 1199.3587 1151.1997 0
22 广州丰中铝合金有限公司 92.75% 140.0336 129.8876 0
23 高丘六和(广州)机械工业有限公司 98.54% 4569.333 4502.513 0
24 番禺南丰塑料制品有限公司 2.93% 3426.117 100.542 0
25 阿斯莫(广州)微电机有限公司 99.61% 205.705 204.905 0
26 恒美印务(广州)有限公司 84.22% 159.335 134.185 0
27 广州立智化工有限公司 92.29% 7.585 7 0
28 广州南沙澳美发金属塑料制品有限公司 81.63% 17.855 14.575 0
29 安捷利(番禺)电子实业有限公司 98.70% 200.36 197.75 0
30 广州恩碧涂料有限公司 64.52% 253.878 163.792 0
31 广州市巴赛尔聚烯烃工程塑料有限公司 95.97% 91.606 87.911 0
32 广州南沙发展燃气有限公司 97.70% 2.525 2.467 0
33 广州南沙华卓化工有限公司 75.14% 17.3 13 0
34 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 30.96% 798.755 247.28 0
35 广州番禺立联电子有限公司 52.57% 29.16 15.33 0
36 广州晶海化工有限公司 69.52% 1.87 1.3 0
37 广州番禺光耀星瀚塑料有限公司 100.00% 18.9 18.9 0
38 广州马鲁雅斯管路系统有限公司 99.09% 44.5058 44.1 0
39 爱而泰可新材料(广州)有限公司 98.84% 37.9202 37.48 0
40 广东国通新型建材有限公司 100.00% 15.8 15.8 0
41 广州广钢MBA塑料新技术有限公司 0.69% 69.96 0.48 0
42 广州南沙经济技术开发区凯斯五金有限公司 99.38% 80.786 80.286 0
43 番禺南沙阪田油墨有限公司 88.35% 51.5 45.5 0
44 广州发展环保建材有限公司 —— 0 0 0
45 广东申星化工有限公司 98.67% 1.5 1.48 0
46 韩永鞋材(广州)有限公司 100.00% 0.37 0.37 0
47 广州世林海绵有限公司 74.33% 93.85 69.76 0
48 番禺南沙天成制品有限公司 93.81% 16.16 15.16 0
49 番禺欧玛家居产品有限公司 86.74% 16.215 14.065 0
50 华南塑胶制品(番禺南沙)有限公司 98.93% 18.73 18.53 0
51 一心贺卡(番禺南沙)有限公司 81.65% 41.79 34.12 0
52 广州南沙经济技术开发区必克强制衣厂 73.76% 30.33 22.37 0
53 出光复合工程塑料(广州)有限公司 100.00% 18.683 18.683 0
54 立白日化有限公司 100.00% 10.621 10.621 0
55 番禺得意精密电子工业有限公司(黄阁) 97.50% 69.31 67.58 0
  合计 94.29% 162128.5923 152870.7307 0

    联系我们| 友情链接| 网站地图

    2016 © 版权归VR彩票-VR彩票官网 所有

    联系电话:020-12345

    地址:VR彩票 凤凰大道1号

    主办:VR彩票-VR彩票官网 办公室 承办:VR彩票 政务服务和数据管理局 网站标识码:4401150002
    ICP备案号:粤ICP备2023100790号-1粤公网安备 44011502000005号

    联系我们| 友情链接| 网站地图

    版权所有:VR彩票-VR彩票官网

    网站标识码:4401150002

    ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号

    联系电话:020-12345地址:VR彩票 凤凰大道1号